Cuaca & Kondisi Udara

Prakiraan wilayah desa, kondisi saat ini, serta kualitas udara dalam satu halaman.

Cuaca Saat Ini33.2°CBerawan Tebal · 13:45 WIB
Rentang Suhu Hari Ini25–31°CKelembapan 62–80%
Angin11.4 km/jamArah Selatan
Kualitas Udara PM2.510.4 µg/m³Baik

Informasi Wilayah

Lokasi mengikuti identitas desa aktif pada OpenSID.

DesaKadipi Atas
KecamatanPangkalan Lada
KabupatenKotawaringin Barat
ProvinsiKalimantan Tengah
Kode Wilayah6201052009
Zona WaktuWIB
Prakiraan BMKG diperbarui: 23 Agustus 2026, 07.00 WIB

Kondisi Udara

Informasi kualitas udara untuk wilayah desa.

BaikPM2.5 10.4 µg/m³

Kondisi udara umumnya nyaman untuk aktivitas luar ruang.

Baik
Sedang
Tidak Sehat
Sangat Tidak Sehat
Berbahaya
AQI131
PM1060.8µg/m³
Ozon (O3)129µg/m³
UV Index5.4
NO21.4µg/m³
SO22.1µg/m³

PM2.5 mengikuti data BMKG terdekat; informasi lainnya menyesuaikan wilayah desa.

Hari Ini · Minggu, 23 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
14:00 Udara Kabur 31°C 62% 12.9 km/jam SE 56% < 5 km
17:00 Udara Kabur 29°C 67% 12.4 km/jam SE 88% < 5 km
20:00 Udara Kabur 26°C 74% 7.4 km/jam SE 72% < 5 km
23:00 Udara Kabur 25°C 80% 8 km/jam E 46% < 4 km

Besok · Senin, 24 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Udara Kabur 24°C 88% 5.4 km/jam E 57% < 4 km
05:00 Berawan 25°C 88% 9.4 km/jam E 96% < 8 km
08:00 Cerah Berawan 31°C 60% 12.3 km/jam E 66% < 10 km
11:00 Cerah Berawan 34°C 49% 9.3 km/jam SE 81% < 9 km
14:00 Udara Kabur 32°C 55% 13.4 km/jam SE 38% < 6 km
17:00 Cerah 29°C 60% 14.3 km/jam SE 44% < 9 km
20:00 Cerah 26°C 73% 11.1 km/jam SE 18% < 9 km
23:00 Cerah Berawan 24°C 82% 5 km/jam SE 77% < 9 km

Lusa · Selasa, 25 Agustus 2026

Prakiraan cuaca per tiga jam dari BMKG.

WaktuCuacaSuhuKelembapanAnginArahAwanJarak Pandang
02:00 Udara Kabur 24°C 88% 6.2 km/jam E 17% < 4 km
05:00 Cerah 24°C 91% 6.1 km/jam NE 29% < 8 km
08:00 Cerah 30°C 60% 6.1 km/jam NE 28% < 8 km
11:00 Cerah 35°C 41% 12.2 km/jam E 6% > 10 km
14:00 Cerah 35°C 38% 12.2 km/jam E 18% > 10 km
17:00 Udara Kabur 30°C 54% 16.4 km/jam SE 92% < 5 km
20:00 Udara Kabur 26°C 71% 16.4 km/jam SE 48% < 5 km
23:00 Udara Kabur 25°C 81% 9.5 km/jam SE 24% < 5 km
Sumber data: BMKG dan layanan kualitas udara.