Desa Kadipi Atas

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Kadipi Atas

Perayaan

Hari Ibu

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website resmi Desa Kadipi Atas

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kadipi Atas, 2024

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Kadipi Atas, 2024

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 194 13,53% 98 6,83% 96 6,69%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 352 24,55% 0 0,00% 352 24,55%
3 PELAJAR/MAHASISWA 327 22,80% 178 12,41% 149 10,39%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 8 0,56% 2 0,14% 6 0,42%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 239 16,67% 213 14,85% 26 1,81%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 187 13,04% 153 10,67% 34 2,37%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 6 0,42% 3 0,21% 3 0,21%
19 BURUH HARIAN LEPAS 27 1,88% 24 1,67% 3 0,21%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 5 0,35% 5 0,35% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 2 0,14% 2 0,14% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 6 0,42% 3 0,21% 3 0,21%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,07% 0 0,00% 1 0,07%
74 PERAWAT 2 0,14% 1 0,07% 1 0,07%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 31 2,16% 31 2,16% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 14 0,98% 8 0,56% 6 0,42%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,07% 1 0,07% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 32 2,23% 26 1,81% 6 0,42%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.434 100,00% 748 52,16% 686 47,84%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 1.434 100,00% 748 52,16% 686 47,84%
Diperbarui : 10 Desember 2024 11:15:30

Desa

748

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI748penduduk

686

PEREMPUAN

PEREMPUAN686penduduk

1.434

TOTAL

TOTAL1.434penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUDIONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

RUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

SUNARYO

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

ROIKHATUL ISFIHANI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

IRA PURNAMA SARI

Tidak Ada di Kantor

KADUS PADUKUHAN I

BEJAN KUNPRASETYO

Tidak Ada di Kantor

KADUS PADUKUHAN II

SULKAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

4

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

2

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

11

Surat

Tahun Ini

101

Surat

Tahun Lalu

169

Surat

Total

755

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 27
Kemarin : 490
Total Pengunjung : 596.236
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.97.9.170
Browser : Tidak ditemukan
Pemerintah Desa

SUDIONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD SANTOSO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RUDI HARTONO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUNARYO

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

ROIKHATUL ISFIHANI

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

IRA PURNAMA SARI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

BEJAN KUNPRASETYO

KADUS PADUKUHAN I
Tidak Ada di Kantor

SULKAN

KADUS PADUKUHAN II
Tidak Ada di Kantor