Desa Kadipi Atas

Kec. Pangkalan Lada, Kab. Kotawaringin Barat
Prov. Kalimantan Tengah

Loading

Desa Kadipi Atas

Hari Libur Nasional

Hari Proklamasi Kemerdekaan R.I.

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di website resmi Desa Kadipi Atas

STATISTIK

Statistik Data Rentang Umur
Tahun 2024

Tabel

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 1 s/d 4 Tahun 64 4,57% 30 2,14% 34 2,43%
2 0 s/d 2 Tahun 47 3,36% 17 1,21% 30 2,14%
3 0 s/d 4 Tahun 80 5,71% 36 2,57% 44 3,14%
4 5 s/d 9 Tahun 114 8,14% 63 4,50% 51 3,64%
5 15 s/d 19 Tahun 103 7,36% 66 4,71% 37 2,64%
6 20 s/d 24 Tahun 131 9,36% 61 4,36% 70 5,00%
7 25 s/d 29 Tahun 92 6,57% 45 3,21% 47 3,36%
8 30 s/d 34 Tahun 124 8,86% 71 5,07% 53 3,79%
9 35 s/d 39 Tahun 106 7,57% 58 4,14% 48 3,43%
10 40 s/d 44 Tahun 107 7,64% 46 3,29% 61 4,36%
11 45 s/d 49 Tahun 101 7,21% 47 3,36% 54 3,86%
12 50 s/d 54 Tahun 94 6,71% 54 3,86% 40 2,86%
13 55 s/d 59 Tahun 92 6,57% 50 3,57% 42 3,00%
14 60 s/d 1000 Tahun 127 9,07% 72 5,14% 55 3,93%
15 0 s/d 5 Tahun 106 7,57% 47 3,36% 59 4,21%
16 18 s/d 56 Tahun 838 59,86% 434 31,00% 404 28,86%
17 12 s/d 17 Tahun 140 10,00% 78 5,57% 62 4,43%
18 15 s/d 49 Tahun 764 54,57% 394 28,14% 370 26,43%
19 0 s/d 6 Tahun 123 8,79% 54 3,86% 69 4,93%
20 18 s/d 56 Tahun 838 59,86% 434 31,00% 404 28,86%
21 56 s/d 1000 Tahun 202 14,43% 112 8,00% 90 6,43%
22 17 s/d 1000 Tahun 1.036 74,00% 544 38,86% 492 35,14%
23 7 s/d 15 Tahun 223 15,93% 119 8,50% 104 7,43%
24 2 s/d 5 Tahun 74 5,29% 36 2,57% 38 2,71%
25 6 s/d 14 Tahun 217 15,50% 114 8,14% 103 7,36%
26 15 s/d 64 Tahun 1.007 71,93% 531 37,93% 476 34,00%
27 65 s/d 1000 Tahun 70 5,00% 39 2,79% 31 2,21%
28 12 s/d 21 Tahun 224 16,00% 123 8,79% 101 7,21%
29 0 s/d 3 Tahun 62 4,43% 24 1,71% 38 2,71%
30 4 s/d 5 Tahun 44 3,14% 23 1,64% 21 1,50%
31 6 s/d 18 Tahun 300 21,43% 168 12,00% 132 9,43%
32 3 s/d 6 Tahun 76 5,43% 37 2,64% 39 2,79%
33 7 s/d 12 Tahun 150 10,71% 82 5,86% 68 4,86%
34 13 s/d 15 Tahun 73 5,21% 37 2,64% 36 2,57%
35 16 s/d 18 Tahun 60 4,29% 42 3,00% 18 1,29%
36 19 s/d 59 Tahun 867 61,93% 444 31,71% 423 30,21%
37 59 s/d 1000 Tahun 146 10,43% 78 5,57% 68 4,86%
38 10 s/d 14 Tahun 129 9,21% 62 4,43% 67 4,79%
39 15 s/d 59 Tahun 950 67,86% 498 35,57% 452 32,29%
40 60 s/d 1000 Tahun 127 9,07% 72 5,14% 55 3,93%
41 18 s/d 56 Tahun 838 59,86% 434 31,00% 404 28,86%
42 2 s/d 3 Tahun 30 2,14% 13 0,93% 17 1,21%
43 90 s/d 1000 Tahun 3 0,21% 0 0,00% 3 0,21%
JUMLAH 11.099 792,79% 5.789 413,50% 5.310 379,29%
BELUM MENGISI -9.699 -692,79% -5.058 -361,29% -4.641 -331,50%
TOTAL 1.400 100,00% 731 52,21% 669 47,79%

Desa

731

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI731penduduk

669

PEREMPUAN

PEREMPUAN669penduduk

1.400

TOTAL

TOTAL1.400penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

SUDIONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AHMAD SANTOSO

Tidak Ada di Kantor

KASI PEMERINTAHAN

RUDI HARTONO

Tidak Ada di Kantor

KASI KESRA

SUNARYO

Tidak Ada di Kantor

KAUR UMUM

ROIKHATUL ISFIHANI

Tidak Ada di Kantor

KAUR KEUANGAN

IRA PURNAMA SARI

Tidak Ada di Kantor

KADUS PADUKUHAN I

BEJAN KUNPRASETYO

Tidak Ada di Kantor

KADUS PADUKUHAN II

SULKAN

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

1

Surat

Bulan Ini

8

Surat

Bulan Lalu

4

Surat

Tahun Ini

66

Surat

Tahun Lalu

169

Surat

Total

720

Surat

Statistik Pengunjung
User Online : 7
Hari ini : 223
Kemarin : 163
Total Pengunjung : 550.832
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 18.223.172.199
Browser : Mozilla 5.0
Tema DeNava : 1.417 Desa
Tema DeNatra : 1.269 Desa
Pemerintah Desa

SUDIONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

AHMAD SANTOSO

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

RUDI HARTONO

KASI PEMERINTAHAN
Tidak Ada di Kantor

SUNARYO

KASI KESRA
Tidak Ada di Kantor

ROIKHATUL ISFIHANI

KAUR UMUM
Tidak Ada di Kantor

IRA PURNAMA SARI

KAUR KEUANGAN
Tidak Ada di Kantor

BEJAN KUNPRASETYO

KADUS PADUKUHAN I
Tidak Ada di Kantor

SULKAN

KADUS PADUKUHAN II
Tidak Ada di Kantor