Penduduk Aktif

Kecamatan Pangkalan Lada · Kabupaten Kotawaringin Barat
Data tahun 2026
Penduduk Aktif
Kepala Keluarga
Laki-laki
Perempuan
Dusun
RW
RT
Rumah Tangga
| padukuhan | RW | RT | Penduduk |
|---|---|---|---|
| II | 003 | 006 | 109 |
| II | 003 | 007 | 92 |
| II | 003 | 008 | 127 |
| II | 004 | 009 | 196 |
| II | 004 | 010 | 91 |
| II | 004 | 011 | 90 |
| I | 001 | 001 | 74 |
| I | 001 | 002 | 121 |
| I | 001 | 003 | 147 |
| I | 002 | 004 | 136 |
| I | 002 | 005 | 140 |
| I | 002 | 012 | 186 |










Kolaborasi dan mitra desa














